Carte des boissons proposées

 

TARIF FUTS DE BIERE au 01 01 2015

 

[table width= »750″ align= »center »] MARQUE, LITRAGE, Alcool, HT, TTC
SEBOURG (jenlain), 30, 5°, 80.00, 96.00
STELLA ARTOIS, 30, 5°2, 110.00, 130.80
LEFFE, 30, 6°6, 140.00, 166.44
LEFFE, 20, 6°6, 100.00, 120.00
KARMELIET, 30, 8°, 150.00, 180.00
THOR, 30, 5°, 90.00, 108.00
Abbaye des Dunes, 20, 6°5, 85.00, 102.00
ANGELUS, 20, 7°, 85.00, 102.00
Moulin d’ascq BIO, 20, 6°2, 88.00, 105.60
1664, 10, 5°5, 66.50, 79.80
JUPILER, 6, 5°2, 50.00, 60.00
LEFFE RUBY, 6, 5°, 60.00, 72.00
LEFFE, 6, 6°6, 55.00, 66.00
HOOGARDEN, 6, 4°9, 50.00, 60.00
STELLA ARTOIS, 6, 5°, 48.00, 57.60

[/table]

 

Partagez

Shares

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.